性能特點:
1、設計獨特,提高產(chǎn)量。主機磨腔內,在梅花架上部設計了1500kg-2000kg的加壓裝置,同等動力下,產(chǎn)量提高10-20%,研磨裝置對物料的碾壓力提高了800-1200kgf, 成品細度細可達1000目。
2、物料適用性強,可針對莫氏硬度9.3級以下的各種物料。
3、保護環(huán)境,除塵效果達到標準。
4、高壓磨粉機成品粒度范圍廣,粒徑粗可達毫米(30目),粒徑一般可達0.033毫米(425目) ,少部分物料細可達到0.013毫米(1000目);
5、磨輥、磨環(huán)更換周期長,剔除了離心粉碎機易損件更換周期短的弊。
6、研磨裝置采用重疊式多級密封,密封性能好。
技術參數(shù):
型號 | 磨輥個數(shù) | 磨輥尺寸 (R×H)mm | 磨環(huán)內徑 高度(mm) | 最大進料 粒度(mm) | 成品粒度 (mm) | 產(chǎn)量 (t/h) | 電機功率 (KW) | 重量 (t) | 外型尺寸 (m) |
YGM7815 | 3 | 260×150 | 780×150 | 15 | 0.613-0.033 | 0.8-3 | 18.5 | 4.8 | 4.3×3.5×5.1 |
YGM8514 | 3 | 270×140 | 850×140 | 20 | 0.613-0.033 | 1-4.6 | 22 | 8.5 | 5.3×4.1×5.2 |
YGM9518 | 4 | 310×180 | 950×180 | 25 | 0.613-0.033 | 2-5.6 | 37 | 16 | 7.1×5.9×7.9 |
YGM4121 | 5 | 410×210 | 1280×210 | 30 | 0.95-0.044 | 2.5-6.8 | 75 | 25.7 | 7.9×8.0×9.7 |
YGM4528 | 6 | 450×280 | 1600×280 | 35 | 1.6-0.045 | 2.6-13.6 | 132 | 12.5×5.7×8.3 |
*以上技術參數(shù)如有變動,請以實際訂單為準.