工作原理:
球磨機(jī)工作時(shí)原料通過進(jìn)料中空軸進(jìn)入磨機(jī)筒體內(nèi),筒體內(nèi)部裝有各種直徑的磨礦介質(zhì)(鋼球、鋼段等);當(dāng)筒體繞水平軸線以一定的轉(zhuǎn)速回轉(zhuǎn)時(shí),裝在筒體內(nèi)的介質(zhì)和原料在離心力和摩擦力的作用下,隨著筒體達(dá)到一定高度,當(dāng)他們自身的重力大于離心力時(shí),便脫離筒體內(nèi)壁拋射下落或滾下,由于沖擊力而擊碎礦石。同時(shí)在磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,磨礦介質(zhì)相互間的滑動(dòng)運(yùn)動(dòng)對(duì)原料也產(chǎn)生研磨作用。磨碎后的物料通過排料中空軸排出。由于不斷地均勻給料,其壓力促使筒內(nèi)物料由給料端向排料端移動(dòng)。濕磨時(shí),物料被水流帶走;干磨時(shí),物料被抽出筒外的氣流帶走。
性能特點(diǎn):
1、運(yùn)行可靠,連續(xù)作業(yè),生產(chǎn)能力大。
2、傳動(dòng)部件少,維修費(fèi)用低。
3、礦磨采用滾動(dòng)軸承大大降低了運(yùn)行成本和維護(hù)費(fèi)用,提高了運(yùn)轉(zhuǎn)率。
技術(shù)參數(shù):
MQY系列
型號(hào) | 筒體內(nèi)徑(mm) | 筒體有效長度(mm) | 有效容積(m3) | 筒體工作轉(zhuǎn)速(r/min) | 介質(zhì)填充率(%) | 最大裝球量(噸) | 主電機(jī)功率(kw) |
MQY2130 | 2100 | 3000 | 9 | 23.8 | 40 | 18 | 210 |
MQY2136 | 2100 | 3600 | 11 | 23.8 | 40 | 20 | 210 |
MQY2736 | 2700 | 3600 | 20.6 | 18.5 | 40 | 34 | 400 |
MQY2740 | 2700 | 4000 | 20.6 | 20.5 | 40 | 38 | 400 |
MQY2745 | 2700 | 4500 | 23 | 20.5 | 40 | 42 | 450 |
MQY2760 | 2700 | 6000 | 30.4 | 20.5 | 40 | 56 | 630 |
MQY3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 18.5 | 40 | 61 | 630 |
MQY3254 | 3200 | 5400 | 39.5 | 18.5 | 40 | 73 | 1000 |
MQY3260 | 3200 | 6000 | 43.7 | 18.5 | 40 | 81 | 1000 |
MQY3645 | 3600 | 4500 | 41 | 17.5 | 40 | 76 | 1000 |
MQY3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 17.3 | 40 | 86 | 1250 |
MQY3660 | 3600 | 6000 | 55 | 17.3 | 40 | 102 | 1250 |
MQY3690 | 3600 | 9000 | 83 | 17.3 | 38 | 145 | 1800 |
MQY3862 | 3800 | 6200 | 64 | 16.8 | 40 | 118 | 1500 |
MQY4060 | 4000 | 6000 | 70 | 16.8 | 35 | 113.4 | 1500 |
MQY4067 | 4000 | 6700 | 78 | 16.2 | 38 | 138 | 1600 |
MQY4361 | 4270 | 6100 | 80 | 15.7 | 40 | 144 | 1750 |
MQY4385 | 4270 | 8500 | 110 | 15.7 | 40 | 205 | 2500 |
MQY4561 | 4572 | 6100 | 93.3 | 15.1 | 35-38 | 151 | 2200 |
MQY4564 | 4500 | 6400 | 97 | 15.1 | 30-35 | 134 | 1950 |
MQY4576 | 4500 | 7600 | 111.7 | 15.1 | 30-38 | 180 | 2200 |
MQY4669 | 4600 | 6900 | 105.9 | 15 | 38-40 | 185 | 2300 |
MQY4870 | 4800 | 7000 | 118.9 | 15 | 38-40 | 208 | 2500 |
MQY4883 | 4800 | 8300 | 138 | 15 | 38-40 | 240 | 3000 |
MQY5064 | 5030 | 6400 | 121 | 14.4 | 40 | 224 | 2600 |
MQY5067 | 5030 | 6700 | 123.2 | 14.4 | 40 | 227 | 3000 |
MQY5070 | 5030 | 7000 | 128.8 | 14.4 | 38-40 | 227 | 3000 |
MQY5074 | 5030 | 7400 | 136 | 14.4 | 38-40 | 240 | 3300 |
MQY5080 | 5030 | 8000 | 147.2 | 14.4 | 38-40 | 246 | 3300 |
MQY5583 | 5500 | 8300 | 182 | 13.7 | 35-38 | 296 | 4100 |
MQY5585 | 5500 | 8500 | 185 | 13.7 | 35-38 | 300 | 4500 |
MQY5588 | 5500 | 8800 | 191.5 | 13.7 | 35-38 | 335 | 4500 |
MQY6095 | 6000 | 9500 | 249.3 | 13 | 38 | 462.6 | 6000 |
MQY67116 | 6710 | 11570 | 385 | 12.5 | 35-38 | 625 | 2*4700 |
MQY73115 | 7315 | 11497 | 494.1 | 12 | 38 | 871.2 | 2*6750 |
MQY80120 | 8000 | 12000 | 570.5 | 11.5 | 38 | 1005.8 | 15000 |
MQS系列
型號(hào) | 筒體內(nèi)徑(mm) | 筒體有效長度(mm) | 有效容積(m3) | 筒體工作轉(zhuǎn)速(r/min) | 最大裝球量(噸) | 主電機(jī)功率(kw) |
MQS1515 | 1500 | 1500 | 2.5 | 29.2 | 5 | 60 |
MQS1530 | 1500 | 3000 | 5 | 29.2 | 10 | 95 |
MQS2122 | 2100 | 2200 | 6.6 | 23.8 | 15 | 155 |
MQS2130 | 2100 | 3000 | 9 | 23.8 | 20 | 210 |
MQS2721 | 2700 | 2100 | 10.8 | 20.5 | 23 | 260 |
MQS2727 | 2700 | 2700 | 13.9 | 20.5 | 29 | 310 |
MQS2736 | 2700 | 3600 | 18.5 | 20.5 | 39 | 400 |
MQS3230 | 3200 | 3000 | 21.8 | 18.5 | 46 | 500 |
MQS3236 | 3200 | 3600 | 26.2 | 18.5 | 58 | 630 |
MQS3245 | 3200 | 4500 | 32.8 | 18.5 | 65 | 800 |
MQS3639 | 3600 | 3900 | 36 | 17.5 | 75 | 1000 |
MQS3645 | 3600 | 4500 | 41 | 17.5 | 90 | 1250 |
MQS3650 | 3600 | 5000 | 46.2 | 17.3 | 96 | 1400 |
MQS3660 | 3600 | 6000 | 57 | 17.3 | 120 | 1600 |
MQS4560 | 4500 | 6000 | 87.1 | 15.3 | 153 | 2300 |
MQS4866 | 4800 | 6600 | 107.5 | 15 | 200 | 3000 |
MQS5592 | 5500 | 9200 | 202 | 13.7 | 375 | 5200 |